品牌 | EVERONE/上海恒一 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,冶金,航天,汽车 | 产地 | 上海 |
一、新型数字式布氏硬度计主要特点:
-符合布氏定义原理-光学测量压痕方法;
-高分辨率显微镜成像系统可清晰高衬度显示出压痕及样品的金相组织;
-精密机械结构,舒适精确的测量装置,保证测量可靠性和重复性(所有系列);
-自动转塔台快速简洁操作,自动加载,试验过程自动化;
-快捷简单准确测量材料硬度;
-塔台机构可装2个物镜,除10倍标配外,可选配5倍、20倍物镜;
-CCD光学接口可连接PC显示器成像测量,打印机打印硬度测试结果;
-精度符合GB/T,231.2-2012 ISO/DIN6506-1 JIS B-7725及ASTM -785。
二、新型数字式布氏硬度计技术规格
型号 | BH-5 | BH-5V | |
测试载荷 | 1/1,1/2.5,1/5.0,1/30,2.5/6.25,2.5/15.625,2.5/31.25,2.5/62.5,5/62.5kgf | 2.5/31.25,2.5/62.5,2.5/187.5,5/62.5 (5/125*)kgf | |
加载机构/速度 | 自动加载、保载、卸载/0.15-0.25mm/sec | ||
保压时间 | 5-99sec | ||
塔台机构 | 自动转塔 | ||
压头(球状) | Ф1/Ф2.5/Ф5mm | Ф2.5/Ф5mm | |
物镜 | 10倍 | 5倍/10倍 | |
目镜 | 类型 | 电子型10倍 | |
允许测量长度 | 在100倍下:900μm/在50倍下:1800μm | ||
最小分度 | 1μm | ||
允许样品高度 | 200mm | ||
允许样品深度 | 160mm | ||
可测参数 | HBW | ||
操作面板(薄膜按键) | 开始/零位设定/保载时间/灯光调节/塔台旋转/数据清除及删除/打印 | ||
数值显示 | D1值/D2值/HB指示/硬度值/保载时间/测试次数/塔台位置显示 | ||
通讯接口 | RS232C/并行接口 | ||
数据打印输出 | 测量数据及数理统计值-最da值/最小值/偏差值/平均值/均方差 | ||
光源 | 12V/50W | ||
摄像装置 | 随时安装在仪器顶部(摄像头:选配件) | ||
精度 | 符合JJG150-2005,GB/T231-2012,JIS B7725,ASTM D-785, ISO 6506-1 | ||
尺寸 | 宽260深560高660mm | ||
重量 | 约83kg | ||
电源供给 | 单相AC220V,50/60Hz |
*可定制2.5/187.5和5/125,只能选一
三、标准附件
序号 | 项目 | 数量 | ||
1 | 标准硬度块(200HB) | 1 | ||
2 | 压头 | Ф1/Ф2.5/Ф5mm(BH-5) | 3 | |
Ф2.5/Ф5mm(BH-5V) | 2 | |||
3 | Ф80mm平台 | 1 | ||
4 | V型台 | Ф60/120°/开口10mm | 1 | |
Ф60/120°/开口25mm | 1 | |||
5 | 保险管(2A) | 1 | ||
6 | 砝码 | 1 | ||
7 | 测量目镜10倍(电子型) | 1 | ||
8 | 物镜 | 10倍(BH-5) | 1 | |
5倍(仅适用于BH-5V型) | 1 | |||
9 | 水平仪 | 1 | ||
10 | 压头罩(内装) | 1 | ||
11 | 备用钢球(按所配规格) | 各3 | ||
12 | 光源灯泡(12V 50W) | 1 | ||
13 | 备用保险200-240V 2A | 1 | ||
14 | 电源线(三脚中国制) | 1 | ||
15 | 水平调整脚 | 4 | ||
16 | 仪器罩 | 1 | ||
17 | 操作及维护手册 | 1 | ||
18 | 附件箱 | 1 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles